品牌详情
以下为您列出该品牌Amphenol/Positronic的基础背景、产品线方向、典型应用领域说明,可直接查看该品牌的现货库存、规格书、参考价格与交期。我们支持该品牌样品申请、小批量打样、BOM 整套配单;现货可快速安排发货,停产、紧缺型号支持专项寻源替代。
Amphenol/Positronic
暂无介绍
Amphenol/Positronic 现货库存(共 2 条)
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202103 | AMPHENOL | 两年内 | 8 | - | L001 | 11-07 |
|
| 10164227-1001A1RLF | AMPHENOL | 两年内 | 5,599 | SMD,P=0.4mm | L001 | 11-07 |
|
| 61082-081402LF | AMPHENOL | 两年内 | 657 | SMD,P=0.8mm | L001 | 11-07 |
|
| 61082-121402LF | AMPHENOL | 两年内 | 3,654 | SMD,P=0.8mm | L001 | 11-07 |
|
| 61083-124402LF | AMPHENOL | 两年内 | 1,163 | SMD,P=0.8mm | L001 | 11-07 |
|
| 61082-084402LF | AMPHENOL | 两年内 | 381 | SMD,P=0.8mm | L001 | 11-07 |
|
| 61083-084402LF | AMPHENOL | 两年内 | 113 | SMD,P=0.8mm | L001 | 11-07 |
|
| 10144518-041802LF | AMPHENOL | 两年内 | 616 | SMD,P=0.8mm | L001 | 11-07 |
|
| 10132797-011100LF | AMPHENOL | 两年内 | 4,842 | SMD,P=0.5mm | L001 | 11-07 |
|
| RJS-12D04FF-RS8001 | AMPHENOL | 两年内 | 3 | - | L001 | 11-07 |
|
| 10044366-101LF | AMPHENOL | 两年内 | 36 | Through Hole | L001 | 11-07 |
|
| 10037911-104LF | AMPHENOL | 两年内 | 3 | - | L001 | 11-07 |
|
| 10045588-101LF | AMPHENOL | 两年内 | 5 | - | L001 | 11-07 |
|
| U77-A1110-8000P | AMPHENOL | 两年内 | 10 | - | L001 | 11-07 |
|
| U77-1140-8020P | AMPHENOL | 两年内 | 60 | - | L001 | 11-07 |
|
| V36-ADZ01-301000T | AMPHENOL | 两年内 | 12 | - | L001 | 11-07 |
|
| U77-A16N8-2001 | AMPHENOL | 两年内 | 76 | Through Hole | L001 | 11-07 |
|
| RT06122SNHEC03 | AMPHENOL | 两年内 | 5 | - | L001 | 11-07 |
|
| RT061619PNHEC03 | AMPHENOL | 两年内 | 20 | - | L001 | 11-07 |
|
| RT061619SNHEC03 | AMPHENOL | 两年内 | 212 | - | L001 | 11-07 |
|
