品牌详情
以下为您列出该品牌Amphenol/Positronic的基础背景、产品线方向、典型应用领域说明,可直接查看该品牌的现货库存、规格书、参考价格与交期。我们支持该品牌样品申请、小批量打样、BOM 整套配单;现货可快速安排发货,停产、紧缺型号支持专项寻源替代。
Amphenol/Positronic
暂无介绍
Amphenol/Positronic 现货库存(共 2 条)
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10146070-112Y0LF | AMPHENOL | 两年内 | 24 | - | L001 | 11-03 |
|
| MDT275E02001 | AMPHENOL | 两年内 | 11 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| CEE016400140301 | AMPHENOL | 两年内 | 20 | P=1mm | L001 | 11-03 |
|
| 10046971-001LF | AMPHENOL | 两年内 | 1,253 | Through Hole,P=2.54mm | L001 | 11-03 |
|
| 10025026-10002CLF | AMPHENOL | 两年内 | 5 | P=1mm | L001 | 11-03 |
|
| 10018783-11112TLF | AMPHENOL | 两年内 | 100 | Through Hole,P=1mm | L001 | 11-03 |
|
| 10146070-113X0LF | AMPHENOL | 两年内 | 5 | - | L001 | 11-03 |
|
| MDT180M02001 | AMPHENOL | 两年内 | 10 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| G97R21312HR | AMPHENOL | 两年内 | 8 | SMD,P=0.6mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| 10061913-110CLF | AMPHENOL | 两年内 | 220 | SMD,P=1mm | L001 | 11-03 |
|
| 10018784-10202TLF | AMPHENOL | 两年内 | 58 | Through Hole,P=1mm | L001 | 11-03 |
|
| 10146065-111T0LF | AMPHENOL | 两年内 | 5 | - | L001 | 11-03 |
|
| G97V24332HR | AMPHENOL | 两年内 | 9 | SMD,P=0.6mm | L001 | 11-03 |
|
| MDT420B03001 | AMPHENOL | 两年内 | 36 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| 10131758-004RLF | AMPHENOL | 两年内 | 5 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| 10058831-110LF | AMPHENOL | 两年内 | 5 | Through Hole,P=0.75mm | L001 | 11-03 |
|
| 10063960-10220TLF | AMPHENOL | 两年内 | 25 | Through Hole,P=1mm | L001 | 11-03 |
|
| MDT420E02001 | AMPHENOL | 两年内 | 25 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| ME10000101P1011 | AMPHENOL | 两年内 | 2,442 | Through Hole | L001 | 11-03 |
|
| 10018783-10203TLF | AMPHENOL | 两年内 | 7 | Through Hole,P=1mm | L001 | 11-03 |
|
