品牌详情
以下为您列出该品牌XUNDA(讯答)的基础背景、产品线方向、典型应用领域说明,可直接查看该品牌的现货库存、规格书、参考价格与交期。我们支持该品牌样品申请、小批量打样、BOM 整套配单;现货可快速安排发货,停产、紧缺型号支持专项寻源替代。
XUNDA(讯答)
深圳讯答科技有限公司成立于深圳市宝安区,是一家集研发、生产和销售于一体的中小型企业。主要生产连接器、开关、插座等系列产品。
XUNDA(讯答) 现货库存(共 1674 条)
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XDZ254-2-12-Z-2.5-G1 | CHXUNDA | 两年内 | 223 | Through Hole,P=2.54mm | L001 | 11-07 |
|
| XDZ254-2-13-Z-2.5-G1 | CHXUNDA | 两年内 | 9 | Through Hole,P=2.54mm | L001 | 11-07 |
|
| XDZ254-2-14-Z-2.5-G1 | CHXUNDA | 两年内 | 165 | Through Hole,P=2.54mm | L001 | 11-07 |
|
| XDZ254-2-15-Z-2.5-G1 | CHXUNDA | 两年内 | 1,114 | Through Hole,P=2.54mm | L001 | 11-07 |
|
| XDZ254-2-16-Z-2.5-G1 | CHXUNDA | 两年内 | 853 | Through Hole,P=2.54mm | L001 | 11-07 |
|
| XDZ254-2-17-Z-2.5-G1 | CHXUNDA | 两年内 | 144 | Through Hole,P=2.54mm | L001 | 11-07 |
|
| XDZ254-2-18-Z-2.5-G1 | CHXUNDA | 两年内 | 148 | Through Hole,P=2.54mm | L001 | 11-07 |
|
| XDZ254-2-19-Z-2.5-G1 | CHXUNDA | 两年内 | 174 | Through Hole,P=2.54mm | L001 | 11-07 |
|
| XDZ254-2-20-Z-2.5-G1 | CHXUNDA | 两年内 | 449 | Through Hole,P=2.54mm | L001 | 11-07 |
|
| XDZ254-2-02-W-2.5-G1 | CHXUNDA | 两年内 | 350 | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | L001 | 11-07 |
|
| XDZ254-2-03-W-2.5-G1 | CHXUNDA | 两年内 | 930 | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | L001 | 11-07 |
|
| XDZ254-2-04-W-2.5-G1 | CHXUNDA | 两年内 | 940 | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | L001 | 11-07 |
|
| XDZ254-2-05-W-2.5-G1 | CHXUNDA | 两年内 | 10 | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | L001 | 11-07 |
|
| XDZ254-2-06-W-2.5-G1 | CHXUNDA | 两年内 | 275 | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | L001 | 11-07 |
|
| XDZ254-2-07-W-2.5-G1 | CHXUNDA | 两年内 | 115 | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | L001 | 11-07 |
|
| XDZ254-2-08-W-2.5-G1 | CHXUNDA | 两年内 | 260 | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | L001 | 11-07 |
|
| XDZ254-2-09-W-2.5-G1 | CHXUNDA | 两年内 | 1,335 | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | L001 | 11-07 |
|
| XDZ254-2-10-W-2.5-G1 | CHXUNDA | 两年内 | 405 | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | L001 | 11-07 |
|
| XDZ254-2-12-W-2.5-G1 | CHXUNDA | 两年内 | 185 | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | L001 | 11-07 |
|
| XDZ254-2-13-W-2.5-G1 | CHXUNDA | 两年内 | 24 | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | L001 | 11-07 |
|
