品牌详情
以下为您列出该品牌DEGSON(高正/高松)的基础背景、产品线方向、典型应用领域说明,可直接查看该品牌的现货库存、规格书、参考价格与交期。我们支持该品牌样品申请、小批量打样、BOM 整套配单;现货可快速安排发货,停产、紧缺型号支持专项寻源替代。
DEGSON(高正/高松)
DEGSON高松电子有限公司成立于1990年,是亚洲最大的接线端子和工业电气连接领域专业制造商之一,也是亚洲首家同时拥有美国UL和德国VDE认可的专业实验室的企业。主要生产接线端子和工业电气连接产品。
DEGSON(高正/高松) 现货库存(共 196 条)
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15EDGKDM-3.5-05P-14-00A(H) | DEGSON | 两年内 | 100 | P=3.5mm | LOO1 | 10-28 |
|
| 2EDGK-7.62-06P-14-1000A(H) | DEGSON | 两年内 | 573 | P=7.62mm | LOO1 | 10-28 |
|
| 2EDGK-7.62-05P-14-1000A(H) | DEGSON | 两年内 | 572 | P=7.62mm | LOO1 | 10-28 |
|
| 2EDGV-5.0-02P-14-100A(H) | DEGSON | 两年内 | 2,050 | Through Hole,P=5mm | LOO1 | 10-28 |
|
| 2EDGV-5.0-03P-14-100A(H) | DEGSON | 两年内 | 1,600 | Through Hole,Right Angle,P=5mm | LOO1 | 10-28 |
|
| 2EDGV-5.0-04P-14-100A(H) | DEGSON | 两年内 | 160 | Through Hole,Right Angle,P=5mm | LOO1 | 10-28 |
|
| 2EDGV-5.0-05P-14-100A(H) | DEGSON | 两年内 | 335 | Through Hole,Right Angle,P=5mm | LOO1 | 10-28 |
|
| 2EDGV-5.0-06P-14-100A(H) | DEGSON | 两年内 | 640 | Through Hole,P=5mm | LOO1 | 10-28 |
|
| 2EDGRC-5.0-03P-14-00A(H) | DEGSON | 两年内 | 1,215 | Through Hole,Right Angle,P=5mm | LOO1 | 10-28 |
|
| 2EDGRC-5.0-04P-14-00A(H) | DEGSON | 两年内 | 600 | Through Hole,Right Angle,P=5mm | LOO1 | 10-28 |
|
| 2EDGVC-5.08-02P-14-00A(H) | DEGSON | 两年内 | 1,985 | Through Hole,P=5.08mm | LOO1 | 10-28 |
|
| 15EDGVC-5.08-04P-14-00A(H) | DEGSON | 两年内 | 1,185 | Through Hole,P=5.08mm | LOO1 | 10-28 |
|
| 2EDGKM-7.62-04P-14-1000A(H) | DEGSON | 两年内 | 500 | P=7.62mm | LOO1 | 10-28 |
|
| 15EDGVC-5.08-05P-14-00A(H) | DEGSON | 两年内 | 323 | - | LOO1 | 10-28 |
|
| 15EDGVC-5.08-06P-14-00A(H) | DEGSON | 两年内 | 244 | - | LOO1 | 10-28 |
|
| 2EDGRM-7.62-02P-14-100A(H) | DEGSON | 两年内 | 55 | Through Hole,Right Angle,P=7.62mm | LOO1 | 10-28 |
|
| 2EDGRM-7.62-03P-14-100A(H) | DEGSON | 两年内 | 3 | Through Hole,Right Angle,P=7.62mm | LOO1 | 10-28 |
|
| 2EDGRM-7.62-04P-14-100A(H) | DEGSON | 两年内 | 43 | Through Hole,Right Angle,P=7.62mm | LOO1 | 10-28 |
|
| 2EDGRM-7.62-05P-14-100A(H) | DEGSON | 两年内 | 169 | Through Hole,Right Angle,P=7.62mm | LOO1 | 10-28 |
|
| 2EDGRM-7.62-06P-14-100A(H) | DEGSON | 两年内 | 152 | Through Hole,Right Angle,P=7.62mm | LOO1 | 10-28 |
|
