品牌详情
以下为您列出该品牌JXTCONN(聚兴泰)的基础背景、产品线方向、典型应用领域说明,可直接查看该品牌的现货库存、规格书、参考价格与交期。我们支持该品牌样品申请、小批量打样、BOM 整套配单;现货可快速安排发货,停产、紧缺型号支持专项寻源替代。
JXTCONN(聚兴泰)
聚兴泰专注于连接线束与连接器的研发、生产与销售,服务于消费电子、家电、医疗、智能家居、汽车及新能源等多领域。我们提供模具设计、安规认证及个性化产品定制服务,拥有行业领先的实验室确保产品安全与耐用。公司自主研发的全自动生产线,包括端子机、扭线上锡机及铆压插壳机,实现了生产流程的科学化、自动化与专业化。秉承共荣共赢理念,坚持诚信、感恩、务实、创新,同时注重环保,致力于为客户提供高效、优质、专业的解决方案与服务。聚兴泰,携手共创辉煌未来!
JXTCONN(聚兴泰) 现货库存(共 3223 条)
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXT-HA2.54-8PLB-P43 | JXTCONN | 两年内 | 500 | SMD,P=2.5mm | L001 | 11-08 |
|
| JXT-HA2.54-3PWB-P43 | JXTCONN | 两年内 | 1,400 | SMD,P=2.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| JXT-HA2.54-4PWB-P43 | JXTCONN | 两年内 | 700 | SMD,P=2.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| JXT-HA2.54-5PWB-P43 | JXTCONN | 两年内 | 645 | SMD,P=2.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| JXT-HA2.54-6PWB-P43 | JXTCONN | 两年内 | 595 | SMD,P=2.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| JXT-VH3.96-2PWB-P43 | JXTCONN | 两年内 | 195 | SMD,P=3.96mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| JXT-MX1.25-4PZZ-H1 | JXTCONN | 两年内 | 1,700 | Through Hole,P=1.25mm | L001 | 11-08 |
|
| JXT-PH2.0-6PWZ-R1 | JXTCONN | 两年内 | 990 | Through Hole,Right Angle,P=2mm | L001 | 11-08 |
|
| JXT-XH2.54-6PZZ-H1 | JXTCONN | 两年内 | 1,000 | Through Hole,P=2.5mm | L001 | 11-08 |
|
| JXT-HA2.54-4PZZ-R1 | JXTCONN | 两年内 | 1,970 | Through Hole,P=2.5mm | L001 | 11-08 |
|
| JXT-XH2.54-3PZZ-R1 | JXTCONN | 两年内 | 1,960 | Through Hole,P=2.5mm | L001 | 11-08 |
|
| JXT-XH2.54-4PWZ-R1 | JXTCONN | 两年内 | 1,950 | Through Hole,Right Angle,P=2.5mm | L001 | 11-08 |
|
| JXT-MX1.25-2PCB-P43 | JXTCONN | 两年内 | 2,500 | SMD,P=1.25mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| JXT-MX1.25-2PZZ-R1 | JXTCONN | 两年内 | 1,940 | Through Hole,P=1.25mm | L001 | 11-08 |
|
| JXT-MX1.25-3PCB-P43 | JXTCONN | 两年内 | 2,380 | SMD,P=1.25mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| JXT-MX1.25-3PZZ-R1 | JXTCONN | 两年内 | 1,980 | Through Hole,P=1.25mm | L001 | 11-08 |
|
| JXT-MX1.25-4PCB-P43 | JXTCONN | 两年内 | 2,495 | SMD,P=1.25mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| JXT-PH2.0-2PZZ-H1 | JXTCONN | 两年内 | 1,650 | Through Hole,P=2mm | L001 | 11-08 |
|
| JXT-PH2.0-4PZZ-H1 | JXTCONN | 两年内 | 1,880 | Through Hole,P=2mm | L001 | 11-08 |
|
| JXT-XH2.54-5PZZ-R1 | JXTCONN | 两年内 | 600 | Through Hole,P=2.5mm | L001 | 11-08 |
|
