品牌详情
以下为您列出该品牌TORCH(火炬)的基础背景、产品线方向、典型应用领域说明,可直接查看该品牌的现货库存、规格书、参考价格与交期。我们支持该品牌样品申请、小批量打样、BOM 整套配单;现货可快速安排发货,停产、紧缺型号支持专项寻源替代。
TORCH(火炬)
火炬电子公司始创于1989年,是国家级高新技术企业和福建省十一五规划电子元器件发展支柱企业。主要生产电容器等电子元器件。
TORCH(火炬) 现货库存(共 592 条)
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC4-1206-CG-100V-0.01uF-J | TORCH | 两年内 | 360 | Through Hole,P=5.08mm | LOO1 | 10-27 |
|
| CT4-1206-2F4-63V-0.68uF-M | TORCH | 两年内 | 60 | Through Hole,P=5.08mm | LOO1 | 10-27 |
|
| CT4G-0805-2X1-63V-1000pF-K | TORCH | 两年内 | 2,180 | Through Hole,P=5.08mm | LOO1 | 10-27 |
|
| CT4G-1210-X5R-63V-10uF-K | TORCH | 两年内 | 108 | Through Hole,P=5.08mm | LOO1 | 10-27 |
|
| CT4G-1210-2X1-50V-2.2uF-K | TORCH | 两年内 | 45 | Through Hole,P=5.08mm | LOO1 | 10-27 |
|
| CC4-0805-CG-100V-56pF-J | TORCH | 两年内 | 550 | Through Hole,P=5.08mm | LOO1 | 10-27 |
|
| CT4G-0805-2X1-100V-0.047uF-K | TORCH | 两年内 | 515 | Through Hole,P=5.08mm | LOO1 | 10-27 |
|
| CC4-0805-CG-100V-6.8pF-D | TORCH | 两年内 | 490 | Through Hole,P=5.08mm | LOO1 | 10-27 |
|
| CT4G-0805-2X1-100V-0.033uF-K | TORCH | 两年内 | 495 | Through Hole,P=5.08mm | LOO1 | 10-27 |
|
| CC4-0805-CG-100V-24pF-J | TORCH | 两年内 | 80 | Through Hole,P=5.08mm | LOO1 | 10-27 |
|
| CC4-0805-CG-100V-82pF-J | TORCH | 两年内 | 390 | Through Hole,P=5.08mm | LOO1 | 10-27 |
|
| CC4-0805-CG-100V-120pF-J | TORCH | 两年内 | 370 | Through Hole,P=5.08mm | LOO1 | 10-27 |
|
| CT4G-0805-2X1-63V-3300pF-K | TORCH | 两年内 | 400 | Through Hole,P=5.08mm | LOO1 | 10-27 |
|
| CC4-0805-CG-100V-22pF-J.A | TORCH | 两年内 | 110 | Through Hole,P=5.08mm | LOO1 | 10-27 |
|
| C0805B104M500NT | TORCH | 两年内 | 1,550 | 0805 | LOO1 | 10-27 |
|
| CT4G-1206-2X1-1KV-0.01uF-K | TORCH | 两年内 | 385 | Through Hole,P=5.08mm | LOO1 | 10-27 |
|
| CT4G-1206-2X1-50V-0.33uF-K | TORCH | 两年内 | 1,620 | Through Hole,P=5.08mm | LOO1 | 10-27 |
|
| CT4G-1210-X5R-16V-47uF-K | TORCH | 两年内 | 283 | Through Hole,P=5.08mm | LOO1 | 10-27 |
|
| CC4-0805-CG-50V-100pF-J | TORCH | 两年内 | 110 | Through Hole,P=5.08mm | LOO1 | 10-27 |
|
| CC4-0805-CG-100V-220pF-J | TORCH | 两年内 | 5,950 | Through Hole,P=5.08mm | LOO1 | 10-27 |
|
