品牌详情


以下为您列出该品牌Walsin(华新科)的基础背景、产品线方向、典型应用领域说明,可直接查看该品牌的现货库存、规格书、参考价格与交期。我们支持该品牌样品申请、小批量打样、BOM 整套配单;现货可快速安排发货,停产、紧缺型号支持专项寻源替代。

Walsin(华新科)

Walsin(华新科)是一家专注于被动元件制造的公司。主要生产电阻器、电容器、无线射频元件等。

Walsin(华新科) 现货库存(共 3127 条)

表格可左右滑动查看 →
型号 厂商 批号 数量 封装 仓库 日期 询价
RF03N0R9C250CT WALSIN 两年内 13,950 0201 L001 11-04 微信微信二维码 QQQQ: 1360819763 复制QQ QQQQ: 390911889 复制QQ
RF03N2R7C250CT WALSIN 两年内 12,100 0201 L001 11-04 微信微信二维码 QQQQ: 1360819763 复制QQ QQQQ: 390911889 复制QQ
RF03N5R6C500CT WALSIN 两年内 12,650 0201 L001 11-04 微信微信二维码 QQQQ: 1360819763 复制QQ QQQQ: 390911889 复制QQ
RF03N6R8C500CT WALSIN 两年内 7,800 0201 L001 11-04 微信微信二维码 QQQQ: 1360819763 复制QQ QQQQ: 390911889 复制QQ
RF03N1R3B250CT WALSIN 两年内 2,250 0201 L001 11-04 微信微信二维码 QQQQ: 1360819763 复制QQ QQQQ: 390911889 复制QQ
0201N8R2D250CT WALSIN 两年内 4,200 0201 L001 11-04 微信微信二维码 QQQQ: 1360819763 复制QQ QQQQ: 390911889 复制QQ
0402X154K160CT WALSIN 两年内 9,150 0402 L001 11-04 微信微信二维码 QQQQ: 1360819763 复制QQ QQQQ: 390911889 复制QQ
0603N472J500CT WALSIN 两年内 3,530 0603 L001 11-04 微信微信二维码 QQQQ: 1360819763 复制QQ QQQQ: 390911889 复制QQ
0805N102F500CT WALSIN 两年内 300 0805 L001 11-04 微信微信二维码 QQQQ: 1360819763 复制QQ QQQQ: 390911889 复制QQ
0805B153K251CT WALSIN 两年内 1,500 0805 L001 11-04 微信微信二维码 QQQQ: 1360819763 复制QQ QQQQ: 390911889 复制QQ
RF03N0R2A250CT WALSIN 两年内 20 0201 L001 11-04 微信微信二维码 QQQQ: 1360819763 复制QQ QQQQ: 390911889 复制QQ
0402NR56C500CT WALSIN 两年内 8,850 0402 L001 11-04 微信微信二维码 QQQQ: 1360819763 复制QQ QQQQ: 390911889 复制QQ
RF03NR75B500CT WALSIN 两年内 7,800 0201 L001 11-04 微信微信二维码 QQQQ: 1360819763 复制QQ QQQQ: 390911889 复制QQ
0402N0R7C500CT WALSIN 两年内 3,000 0402 L001 11-04 微信微信二维码 QQQQ: 1360819763 复制QQ QQQQ: 390911889 复制QQ
1206N101J202CT WALSIN 两年内 16,140 1206 L001 11-04 微信微信二维码 QQQQ: 1360819763 复制QQ QQQQ: 390911889 复制QQ
1210B106K250CT WALSIN 两年内 590 1210 L001 11-04 微信微信二维码 QQQQ: 1360819763 复制QQ QQQQ: 390911889 复制QQ
0603X155K6R3CT WALSIN 两年内 1,700 0603 L001 11-04 微信微信二维码 QQQQ: 1360819763 复制QQ QQQQ: 390911889 复制QQ
RF18N180F500CT WALSIN 两年内 80 0603 L001 11-04 微信微信二维码 QQQQ: 1360819763 复制QQ QQQQ: 390911889 复制QQ
RF03N1R0C250CT WALSIN 两年内 4,500 0201 L001 11-04 微信微信二维码 QQQQ: 1360819763 复制QQ QQQQ: 390911889 复制QQ
1206X226M100CT WALSIN 两年内 80 1206 L001 11-04 微信微信二维码 QQQQ: 1360819763 复制QQ QQQQ: 390911889 复制QQ
品牌索引: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 #