品牌详情
以下为您列出该品牌XKB Connection(中国星坤)的基础背景、产品线方向、典型应用领域说明,可直接查看该品牌的现货库存、规格书、参考价格与交期。我们支持该品牌样品申请、小批量打样、BOM 整套配单;现货可快速安排发货,停产、紧缺型号支持专项寻源替代。
XKB Connection(中国星坤)
中国星坤(XKB Connection)是一家全球化标准与定制互连接领先企业,致力于为全球用户提供高性能标准及定制连接产品与服务。 作为全球标准与定制连接领域领导者,XKB Connection拥有领先的技术和研发能力,为全球用户提供标准和定制化的解决方案。同时致力于打造完整的全球供货系统,通过深入洞察并全面研究各类连接器应用,XKB Connection满足更加恶劣的应用场景并提供个性化服务支持。
XKB Connection(中国星坤) 现货库存(共 7485 条)
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM5-140UP-1 | XKB CONNECTION | 两年内 | 50 | Through Hole | L001 | 11-06 |
|
| SM5-470P-1 | XKB CONNECTION | 两年内 | 160 | Through Hole,19.8x6.4mm | L001 | 11-06 |
|
| DV-16-263GN-1 | XKB CONNECTION | 两年内 | 97 | Through Hole,27.9x10.3mm | L001 | 11-06 |
|
| DM3-117D-1 | XKB CONNECTION | 两年内 | 830 | Through Hole,12.7x5.7mm | L001 | 11-06 |
|
| TM-1022-B-U | XKB CONNECTION | 两年内 | 955 | SMD-6P,5x4mm | L001 | 11-06 |
|
| DV-16-246UN-3 | XKB CONNECTION | 两年内 | 41 | Through Hole,27.8x10.2mm | L001 | 11-06 |
|
| DM3-135N-1 | XKB CONNECTION | 两年内 | 15 | Through Hole | L001 | 11-06 |
|
| TM-W-06 | XKB CONNECTION | 两年内 | 470 | Through Hole | L001 | 11-06 |
|
| DM1-135D-1 | XKB CONNECTION | 两年内 | 895 | Through Hole,12.7x5.7mm | L001 | 11-06 |
|
| DM1-135P-1 | XKB CONNECTION | 两年内 | 1,005 | Through Hole,12.7x5.7mm | L001 | 11-06 |
|
| DM1-12UC-1 | XKB CONNECTION | 两年内 | 2,120 | Through Hole,12.7x5.7mm | L001 | 11-06 |
|
| X2540-B1NIB | XKB CONNECTION | 两年内 | 2,700 | P=2.54mm | L001 | 11-06 |
|
| X1301-B1NIB | XKB CONNECTION | 两年内 | 2,620 | P=1.27mm | L001 | 11-06 |
|
| X4602-A1NIB | XKB CONNECTION | 两年内 | 17,350 | P=2mm | L001 | 11-06 |
|
| X2540-A0NIB | XKB CONNECTION | 两年内 | 14,700 | P=2.54mm | L001 | 11-06 |
|
| X2541-A1NIB | XKB CONNECTION | 两年内 | 128,460 | P=2.54mm | L001 | 11-06 |
|
| X4601-B1NIB | XKB CONNECTION | 两年内 | 4,000 | P=2mm | L001 | 11-06 |
|
| X39ADAB1W1DB1075 | XKB CONNECTION | 两年内 | 52 | Through Hole | L001 | 11-06 |
|
| X12ADJB1A1DY1 | XKB CONNECTION | 两年内 | 10 | Through Hole | L001 | 11-06 |
|
| X47ADAB1W9DB1157 | XKB CONNECTION | 两年内 | 300 | Through Hole | L001 | 11-06 |
|
