品牌详情
以下为您列出该品牌XUNPU(讯普)的基础背景、产品线方向、典型应用领域说明,可直接查看该品牌的现货库存、规格书、参考价格与交期。我们支持该品牌样品申请、小批量打样、BOM 整套配单;现货可快速安排发货,停产、紧缺型号支持专项寻源替代。
XUNPU(讯普)
讯普(XUNPU)是一家专注于电子连接器精密部件研发、生产和销售的高科技企业。其主要产品线包括Type-C连接器、SIM卡座、触摸开关、USB插座、直流(DC)插座、薄片载体(Pin Holder)以及其他定制连接器与开关插座。
XUNPU(讯普) 现货库存(共 4862 条)
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPC-0.5FX-4PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 580 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| FPC-0.5FX-5PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 100 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| FPC-0.5FX-6PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 100 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| FPC-0.5FX-7PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 3,990 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| FPC-0.5FX-8PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 2,000 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| FPC-0.5FX-9PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 785 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| FPC-0.5FX-10PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 520 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| FPC-0.5FX-11PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 535 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| FPC-0.5FX-12PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 1,915 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| FPC-0.5FX-13PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 865 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| FPC-0.5FX-14PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 170 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| FPC-0.5FX-15PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 60 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| FPC-0.5FX-16PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 450 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| FPC-0.5FX-17PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 895 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| FPC-0.5FX-18PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 465 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| FPC-0.5FX-19PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 605 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| FPC-0.5FX-20PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 935 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| FPC-0.5FX-21PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 835 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| FPC-0.5FX-22PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 725 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
| FPC-0.5FX-23PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 895 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-03 |
|
